ご挨拶
活動の中心は常に“人”にあり、アナログ的活動が心を繋ぎます。
株式会社Jフォスターはアナログ力をキーワードとして活動を行う会社です。
当社は、総合人材サービス会社としてアナログ力を総動員することで人材を人財に変え、お客様にベストパフォーマンスをご提供していきたいと考えております。
人材を人財に変えるには、心のメンテナンスが欠かせません。
当社では、アナログ力=心と心のコミュニケーションと捉え、この基本姿勢を大切にすることで人も企業も元気にしていきたいと考えております。
会社概要
| 社 名 | 株式会社Jフォスター |
|---|---|
| 設 立 | 平成21年4月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 白神 健一 |
| 所在地 |
【本社】
福岡県福岡市中央区高砂2-6-2 ニチエイ高砂ビル7F TEL:092-400-8222 FAX:092-523-8885 【東海支店】
愛知県刈谷市住吉町3-7 THE TERRACE KARIYAⅡ(ザテラスカリヤ2) フリーダイヤル:0120-040-200 TEL:0566-95-7352 FAX:0566-95-7354 |
| 事業内容 | 生産・物流のアウトソ-シング・各種人材派遣、紹介事業 |
| 事業許可 | 【派遣事業許可番号】(派)40-300604 【紹介事業許可番号】40-ユ-300432 |
待遇決定方式の情報提供について
| 労使協定を締結しているか否か | 締結している |
|---|---|
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全派遣労働者 |
| 労使協定の有効期間の終期 | 2028年3月31日【久留米・北九州・佐賀・山口・福岡・大牟田・東海】 |
労働者派遣事業に関する情報公開について
「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
2025年度実績における情報提供を下記の通り公開いたします。
このマージン率は、以下の計算式で算出します。
久留米支店
| 派遣労働者数 | 84名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 26事業所 |
| (A) 労働者派遣に関する料金の平均額 | 15,422 円(1日8時間あたりの額) |
| (B) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 10,206 円(1日8時間あたりの額) |
| マージン率 計算式 (A-B)÷A | 33.82%(小数点第2以下四捨五入) |
北九州支店
| 派遣労働者数 | 69名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 20事業所 |
| (A) 労働者派遣に関する料金の平均額 | 15,142 円(1日8時間あたりの額) |
| (B) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 10,150 円(1日8時間あたりの額) |
| マージン率 計算式 (A-B)÷A | 32.97%(小数点第2以下四捨五入) |
佐賀支店
| 派遣労働者数 | 118名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 25事業所 |
| (A) 労働者派遣に関する料金の平均額 | 13,818 円(1日8時間あたりの額) |
| (B) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 9,315 円(1日8時間あたりの額) |
| マージン率 計算式 (A-B)÷A | 32.59%(小数点第2以下四捨五入) |
山口支店
| 派遣労働者数 | 36名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 10事業所 |
| (A) 労働者派遣に関する料金の平均額 | 17,776 円(1日8時間あたりの額) |
| (B) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 11,736 円(1日8時間あたりの額) |
| マージン率 計算式 (A-B)÷A | 33.99%(小数点第2以下四捨五入) |
大牟田支店
| 派遣労働者数 | 89名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 11事業所 |
| (A) 労働者派遣に関する料金の平均額 | 16,495 円(1日8時間あたりの額) |
| (B) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 11,004 円(1日8時間あたりの額) |
| マージン率 計算式 (A-B)÷A | 33.29%(小数点第2以下四捨五入) |
福岡支店
| 派遣労働者数 | 67名 |
|---|---|
| 派遣先数 | 10事業所 |
| (A) 労働者派遣に関する料金の平均額 | 15,584 円(1日8時間あたりの額) |
| (B) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 10,424 円(1日8時間あたりの額) |
| マージン率 計算式 (A-B)÷A | 33.11%(小数点第2以下四捨五入) |
- ※2026年3月31日時点
- ※マージンには派遣労働者の事業主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険等の社会保険料や教育訓練の実施の費用、派遣労働者が有給取得の際の賃金支払費用等、並びに当社の派遣事業担当者の人件費、支店の賃貸料、募集広告費用等、全てを含みます。
その他
資格取得支援制度あり・慶弔金制度あり(規定あり)
沿 革
| 平成21年 4月 | 株式会社Jフォスター 創立 ・福岡本社を設立 |
|---|---|
| 平成21年 7月 | 一般労働者派遣事業許可取得 ・製造・物流業務への人材派遣業務を開始 |
| 平成22年 1月 | 有料職業紹介事業許可取得 ・有料職業紹介事業を開始 |
| 平成25年 7月 | 山口支店開設 ・山口エリアにて人材派遣業務を開始 |
| 平成26年 7月 | 佐賀支店開設 ・佐賀エリアにて人材派遣業務を開始 |
| 平成26年11月 | 北九州支店開設 ・北九州エリアにて人材派遣業務を開始 |
| 平成28年 8月 | 久留米支店を開設 |
| 平成29年 7月 | 北九州支店を行橋支店と八幡支店に分割 |
| 令和1年 9月 | 福岡支店開設 |
| 令和3年 1月 | 大牟田支店、行橋支店を分社化 |
| 令和6年 4月 | 株式会社Dジェントを統合 |
| 令和7年 4月 | 八幡支店と行橋支店を統合して北九州支店開設 |
| 令和8年 4月 | 東海支店開設 ・東海エリアにて人材派遣業務を開始 |



















